當(dāng)前位置:首頁> 產(chǎn)品中心 > ?;囅盗?/a> > 油罐車 >
國五東風(fēng)12.5方運(yùn)油車
湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道1號
超長質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
具體參數(shù)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 |
國五東風(fēng)12.5方運(yùn)油車 |
產(chǎn)品型號 |
國五東風(fēng)12.5方運(yùn)油車 |
總質(zhì)量(Kg) | 15800 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 8005 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7600 | 外形尺寸(mm) | 7580x2500x3200 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700 | 高車速(Km/h) | 80 |
配置 | 該車適用于危險品運(yùn)輸。運(yùn)輸介質(zhì):柴油,煤油密度為830千克/立方米,類項號:3,罐體有效容積10.1立方米,罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸) (mm):4820?100?450;運(yùn)輸介質(zhì):汽油密度700千克/立方米,類項號:3,罐體有效容積12.0立方米,罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸)(mm):4820?300?580。整車長/軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):7580/3950/1250/2380,7580/3950/1440/2190。防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100?5,后部防護(hù)離地高度(mm):500。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; 該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/廠家:ABS-E 4S/4M/威伯科汽車系統(tǒng)()有限公司。油耗對應(yīng)關(guān)系(L/100km):26.8(ISD180 50),27.1(YC6JA180-50),26.2(EQH180-52),26.5(ISB210 50),26.0(ISD190 50),25.8(YC4E160-56),25.7(YC4S150-50)。選裝駕駛室前臉以及保險杠。車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1160GD5DJ | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20,10.00-20,9.00R20,9.00-20 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD180 50 YC6JA180-50 ISD190 50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC4E160-56 YC4S150-50 EQH180-52 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 |
4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 |
132 132 144 125 140 155 118 110 132 |
購車流程
無憂售后
相關(guān)車型
地址:
湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道1號
微信:13908660399
電話:13908660399 / 黃經(jīng)理
備案號:鄂ICP備17008942號-3
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價格