當(dāng)前位置:首頁> 產(chǎn)品中心 > 環(huán)衛(wèi)車系列 > 抑塵車 >
國六東風(fēng)專用底盤多功能抑塵車
湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道1號
超長質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
具體參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
整車型號: | 國六東風(fēng)專用底盤多功能抑塵車 | 總質(zhì)量(Kg) | 18000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9550,10500,11200 | 額定質(zhì)量(Kg) | 8255,8320,7305,7370,6605,6670 |
接近角/離去角 | 21/15 | 前排乘客 | 2,3 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 9260,8860,8260,7860x2500x3800 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DFV1183GDP6DJ1 | 彈簧片數(shù) | 8/10+7,8/10+8 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR |
前輪距 | 1810,1880,1940,1965 | 后輪距 | 1800,1820,1860 |
燃料種類 | 柴油 | 高車速 | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
發(fā)動機 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B170 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 D4.0NS6B160 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 6700 6200 6200 4000 4500 4000 4000 | 140 169 154 169 125 162 143 118 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |
購車流程
無憂售后
相關(guān)車型