當前位置:首頁> 產(chǎn)品中心 > 環(huán)衛(wèi)車系列 > 吸糞車 >
程力威牌CLW5160GXEE5型吸糞車
湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道1號
超長質(zhì)保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
具體參數(shù)
程力威牌CLW5160GXEE5型吸糞車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5160GXEE5型吸糞車 | 外型尺寸(mm): | 8300,8100,7900,7550,7350x2480x3250 |
底盤型號: | EQ1168GLJ5 | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15800 | 接近/離去角(?) | 16/14 |
額定質(zhì)量:(kg) | 8585 | 前懸/后懸(mm): | 1450/2150,1250/2150 |
整備質(zhì)量:(kg) | 7020 | 高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 5800/10000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1168GLJ5 | 批次: | 287 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3950,4500,4700,5100,5600 | 前 輪 距(mm): | 1910,1960 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1860 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/10 8,9/11 8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,295/80R22.5 | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISB170 50 ISB190 50 YC4E140-56 YC6JA180-50 CY4BK151 CY4SK151 YC4E160-56 YCD4J4S-150 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 | 5900 5900 4260 6870 3856 3856 4260 4329 | 125 140 103 132 105 125 118 110 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護與副梁均采用焊接連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150?0?,后部防護離地高度(mm):500。2、罐體有效容積11.26立方米,運輸介質(zhì)為液態(tài)污物,密度800千克/每立方米,整車長度/罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸)/軸距/前懸的對應(yīng)關(guān)系為(mm):8300/5200?200?420/4700/1450,8100/5200?200?420/4700/1250,8100/5000?200?470/4500/1450,7900/5000?200?470/4500/1250,7550/4450?320?580/3950/1450,7350/4450?320?580/3950/1250。3、隨底盤選裝駕駛室。4、ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。5、車輛顏色、文字噴涂及局部細節(jié)可變化。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |
購車流程
無憂售后
相關(guān)車型